modood/Administrative-divisions-of-China
Fork: 7046 Star: 18616 (更新于 2024-11-11 01:05:44)
license: WTFPL
Language: JavaScript .
中华人民共和国行政区划:省级(省份)、 地级(城市)、 县级(区县)、 乡级(乡镇街道)、 村级(村委会居委会) ,中国省市区镇村二级三级四级五级联动地址数据。
最后发布版本: 2.7.0 ( 2023-09-13 09:38:41)
Administrative-divisions-of-China
中华人民共和国行政区划(五级):省级、地级、县级、乡级和村级。
数据来源
- 国家统计局:
- 本项目已更新至:
数据下载
文件列表 | JSON | CSV |
---|---|---|
省级(省份、直辖市、自治区) | provinces.json | provinces.csv |
地级(城市) | cities.json | cities.csv |
县级(区县) | areas.json | areas.csv |
乡级(乡镇、街道) | streets.json | streets.csv |
村级(村委会、居委会) | villages.json | villages.csv |
文件列表 | 普通 | 带编码 |
---|---|---|
“省份、城市” 二级联动数据 | pc.json | pc-code.json |
“省份、城市、区县” 三级联动数据 | pca.json | pca-code.json |
“省份、城市、区县、乡镇” 四级联动数据 | pcas.json | pcas-code.json |
“省份、城市、区县、乡镇、村庄” 五级联动数据 | - | - |
提示:需要打包下载全部文件,请看 Releases。
数据库支持
目前本项目数据保存在 sqlite3,数据文件下载:data.sqlite。
可以自己将数据迁移到其他数据库管理系统中(MySQL, Oracle, MSSQL 等)。
省级数据预览
code | name |
---|---|
13 | 河北省 |
14 | 山西省 |
15 | 内蒙古自治区 |
45 | 广西壮族自治区 |
地级数据预览
code | name | provinceCode |
---|---|---|
1301 | 石家庄市 | 13 |
1401 | 太原市 | 14 |
1525 | 锡林郭勒盟 | 15 |
4503 | 桂林市 | 45 |
县级数据预览
code | name | cityCode | provinceCode |
---|---|---|---|
130111 | 栾城区 | 1301 | 13 |
140121 | 清徐县 | 1401 | 14 |
152527 | 太仆寺旗 | 1525 | 15 |
450305 | 七星区 | 4503 | 45 |
乡级数据预览
code | name | areaCode | cityCode | provinceCode |
---|---|---|---|---|
130111200 | 南高乡 | 130111 | 1301 | 13 |
140121102 | 东于镇 | 140121 | 1401 | 14 |
152527201 | 贡宝拉格苏木 | 152527 | 1525 | 15 |
450305004 | 漓东街道办事处 | 450305 | 4503 | 45 |
村级数据预览
code | name | streetCode | areaCode | cityCode | provinceCode |
---|---|---|---|---|---|
130111200201 | 南高村委会 | 130111200 | 130111 | 1301 | 13 |
140121102001 | 东于社区居委会 | 140121102 | 140121 | 1401 | 14 |
152527201206 | 敦达乌苏嘎查 | 152527201 | 152527 | 1525 | 15 |
450305004006 | 横塘社区 | 450305004 | 450305 | 4503 | 45 |
最近版本更新:(数据更新于 2024-09-15 02:05:00)
2023-09-13 09:38:41 2.7.0
2023-01-03 18:59:07 2.6.0
2022-01-19 19:20:27 2.5.0
2020-11-09 16:13:20 2.4.0
2020-02-28 11:47:22 2.3.1
2020-02-27 09:45:32 2.3.0
2019-05-07 09:23:55 2.2.0
2018-08-14 16:46:14 2.1.1
2018-07-07 14:47:16 2.1.0
2018-02-04 21:12:32 2.0.0
主题(topics):
address, administrative-divisions, area, china, city, csv, json, nodejs, province, street
modood/Administrative-divisions-of-China同语言 JavaScript最近更新仓库
2024-11-21 23:03:24 bia-pain-bache/BPB-Worker-Panel
2024-11-21 22:46:48 MHSanaei/3x-ui
2024-11-21 07:00:59 nodejs/node
2024-11-21 00:49:46 FortAwesome/Font-Awesome
2024-11-18 14:26:02 projectdiscovery/nuclei-templates
2024-11-17 14:42:23 koodo-reader/koodo-reader