x-extends/vxe-table-plugin-iview
Fork: 3 Star: 11 (更新于 2024-10-18 10:15:14)
license: MIT
Language: TypeScript .
🌱 基于 vxe-table 的表格适配插件,用于兼容 iview、view-design 组件库
最后发布版本: 1.11.2 ( 2021-03-23 23:24:12)
vxe-table-plugin-iview
基于 vxe-table 表格的适配插件,用于兼容 view-ui-plus 组件库
Compatibility
对应 vxe-table v4 版本
Installing
npm install xe-utils vxe-table@next vxe-table-plugin-iview@next view-ui-plus
// ...
import VXETable from 'vxe-table'
import VXETablePluginIView from 'vxe-table-plugin-iview'
import 'vxe-table-plugin-iview/dist/style.css'
// ...
VXETable.use(VXETablePluginIView)
API
cell-render 默认的渲染器配置项说明
属性 | 描述 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
---|---|---|---|---|
name | 支持的渲染组件 | String | Input, AutoComplete, InputNumber, Rate, iSwitch, Button, Buttons | — |
props | 渲染组件附加属性,参数请查看被渲染的 Component props | Object | — | {} |
options | 只对 name=Select 有效,下拉组件选项列表 | Array | — | [] |
optionProps | 只对 name=Select 有效,下拉组件选项属性参数配置 | Object | — | { value: 'value', label: 'label' } |
optionGroups | 只对 name=ElSelect 有效,下拉组件分组选项列表 | Array | — | [] |
optionGroupProps | 只对 name=ElSelect 有效,下拉组件分组选项属性参数配置 | Object | — | { options: 'options', label: 'label' } |
events | 渲染组件附加事件,参数为 ( {row,rowIndex,column,columnIndex}, ...Component arguments ) | Object | — | — |
nativeEvents | 渲染组件附加事件,参数为 ( {row,rowIndex,column,columnIndex}, ...Component arguments ) | Object | — | — |
edit-render 可编辑渲染器配置项说明
属性 | 描述 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
---|---|---|---|---|
name | 支持的渲染组件 | String | Input, AutoComplete, InputNumber, Select, Cascader, DatePicker, TimePicker, Rate, iSwitch, Button, Buttons | — |
props | 渲染组件附加属性,参数请查看被渲染的 Component props | Object | — | {} |
options | 只对 name=Select 有效,下拉组件选项列表 | Array | — | [] |
optionProps | 只对 name=Select 有效,下拉组件选项属性参数配置 | Object | — | { value: 'value', label: 'label' } |
optionGroups | 只对 name=ElSelect 有效,下拉组件分组选项列表 | Array | — | [] |
optionGroupProps | 只对 name=ElSelect 有效,下拉组件分组选项属性参数配置 | Object | — | { options: 'options', label: 'label' } |
events | 渲染组件附加事件,参数为 ( {row,rowIndex,column,columnIndex}, ...Component arguments ) | Object | — | — |
nativeEvents | 渲染组件附加事件,参数为 ( {row,rowIndex,column,columnIndex}, ...Component arguments ) | Object | — | — |
filter-render 筛选渲染器配置项说明
属性 | 描述 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
---|---|---|---|---|
name | 支持的渲染组件 | String | Input, AutoComplete, InputNumber, Select, Rate, iSwitch | — |
props | 渲染组件附加属性,参数请查看被渲染的 Component props | Object | — | {} |
options | 只对 name=Select 有效,下拉组件选项列表 | Array | — | [] |
optionProps | 只对 name=Select 有效,下拉组件选项属性参数配置 | Object | — | { value: 'value', label: 'label' } |
optionGroups | 只对 name=ElSelect 有效,下拉组件分组选项列表 | Array | — | [] |
optionGroupProps | 只对 name=ElSelect 有效,下拉组件分组选项属性参数配置 | Object | — | { options: 'options', label: 'label' } |
events | 渲染组件附加事件,参数为 ( {}, ...Component arguments ) | Object | — | — |
nativeEvents | 渲染组件附加事件,参数为 ( {}, ...Component arguments ) | Object | — | — |
item-render 表单-项渲染器配置项说明
属性 | 描述 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
---|---|---|---|---|
name | 支持的渲染组件 | String | Input, AutoComplete, InputNumber, Select, Rate, iSwitch, Radio, Checkbox, Button, Buttons | — |
props | 渲染组件附加属性,参数请查看被渲染的 Component props | Object | — | {} |
options | 只对 name=Select 有效,下拉组件选项列表 | Array | — | [] |
optionProps | 只对 name=Select 有效,下拉组件选项属性参数配置 | Object | — | { value: 'value', label: 'label' } |
optionGroups | 只对 name=ElSelect 有效,下拉组件分组选项列表 | Array | — | [] |
optionGroupProps | 只对 name=ElSelect 有效,下拉组件分组选项属性参数配置 | Object | — | { options: 'options', label: 'label' } |
events | 渲染组件附加事件,参数为 ( {}, ...Component arguments ) | Object | — | — |
nativeEvents | 渲染组件附加事件,参数为 ( {}, ...Component arguments ) | Object | — | — |
Cell demo
<vxe-table
height="600"
:data="tableData"
:edit-config="{trigger: 'click', mode: 'cell'}">
<vxe-column field="name" title="Name" :edit-render="{}">
<template #edit="{ row }">
<i-input v-model="row.name"></i-input>
</template>
</vxe-column>
<vxe-column field="age" title="Age" :edit-render="{}">
<template #edit="{ row }">
<i-input-number v-model="row.age"></i-input-number>
</template>
</vxe-column>
<vxe-column field="date" title="Date" width="200" :edit-render="{}">
<template #edit="{ row }">
<i-date-picker v-model="row.date" type="date"></i-date-picker>
</template>
</vxe-column>
</vxe-table>
export default {
data () {
return {
tableData: [
{ id: 100, name: 'test0', age: 28, sex: '1', date: null },
{ id: 101, name: 'test1', age: 32, sex: '0', date: null },
{ id: 102, name: 'test2', age: 36, sex: '1', date: null }
]
}
}
}
Filter demo
<vxe-table
height="600"
:data="tableData">
<vxe-column field="name" title="Name"></vxe-column>
<vxe-column field="age" title="Age"></vxe-column>
<vxe-column field="date" title="Date" :filters="[{data: []}]" :filter-render="{}">
<template #filter="{ $panel, column }">
<i-input type="type" v-for="(option, index) in column.filters" :key="index" v-model="option.data" @input="$panel.changeOption($event, !!option.data, option)"></i-input>
</template>
</vxe-column>
</vxe-table>
export default {
data () {
return {
tableData: [
{ id: 100, name: 'test0', age: 28, date: null },
{ id: 101, name: 'test1', age: 32, date: null },
{ id: 102, name: 'test2', age: 36, date: null }
]
}
}
}
License
MIT © 2019-present, Xu Liangzhan
最近版本更新:(数据更新于 2024-09-27 16:45:11)
2021-03-23 23:24:12 1.11.2
2021-03-21 20:12:11 1.11.1
2021-03-16 09:47:10 1.11.0
2021-01-30 10:12:18 1.10.2
2021-01-18 14:46:49 1.10.1
2020-11-16 10:03:25 1.10.0
2020-11-05 15:34:55 1.9.4
2020-10-20 21:14:20 1.9.3
2020-09-16 19:30:23 1.9.2
2020-08-04 19:18:10 1.9.1
主题(topics):
vxe-table
x-extends/vxe-table-plugin-iview同语言 TypeScript最近更新仓库
2024-11-05 17:55:23 langgenius/dify
2024-11-05 16:59:32 laurent22/joplin
2024-11-05 11:52:31 RSSNext/Follow
2024-11-05 07:18:03 microsoft/genaiscript
2024-11-05 05:06:06 getmaxun/maxun
2024-11-04 14:44:09 x-extends/vxe-table